Le service Colissimo.
Colissimo est un service vous permettant d’adresser des colis inférieur à 30 kg sur l'ensemble de la planète. Le vrai "plus" de Colissimo est le système de "tracking" permettant via le numéro de suivi de visualiser le statut de votre livraison en quasi temps réel. La livraison du colis sera conditionnée à la taille de la boîte aux lettres du destinataire, ainsi si elle est adaptée le colis sera déposé à l'intérieur ou remis contre signature.
En cas d’absence de votre destinataire, le livreur déposera un avis de passage l'invitant à se déplacer au bureau de Poste dont il dépent pour récupérer son colis.
Tarifs Colissimo France métropolitaine (affranchissements)
Poids | Tarifs Colissimo 2024 (France métropolitaine, Andorre, Monaco) | Tarifs Colissimo livraison en point de retrait (France métropolitaine) |
Jusqu’à 250 g | 4,99 € | 4,29 € |
Jusqu’à 500 g | 6,99 € | 6,29 € |
Jusqu’à 750 g | 8,10 € | 7,40 € |
Jusqu’à 1 kg | 8,80 € | 8,10 € |
Jusqu’à 2 kg | 10,15 € | 9,45 € |
Jusqu’à 5 kg | 15,60 € | 14,90 € |
Jusqu’à 10 kg | 22,70 € | - |
Jusqu’à 15 kg | 28,70 € | - |
Jusqu’à 30 kg | 35,55 € | - |
Tarifs Colissimo Outre-mer (affranchissements)
Poids | Tarifs Colissimo 2024 Vers zone OM 1 |
Tarifs Colissimo 2024 Vers zone OM 2 |
Jusqu’à 500 g | 12,65 € | 12,85 € |
Jusqu’à 1 kg | 20,00 € | 19,95 € |
Jusqu’à 2 kg | 27,25 € | 35,25 € |
Jusqu’à 5 kg | 40,95 € | 58,90 € |
Jusqu’à 10 kg | 65,60 € | 115,35 € |
Jusqu’à 15 kg | 137,05 € | 263,15 € |
Jusqu’à 30 kg | 150,55 € | 302,35 € |
1 Zone OM 1 : Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin.
2 Zone OM 2 : Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), Wallis-et-Futuna.
Poids | Tarifs Colissimo ECO Outre-mer 2024 A destination de la Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Guyane,St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy |
Jusqu’à 500 g | 8,85 € |
Jusqu’à 1 kg | 12,35 € |
Jusqu’à 2 kg | 15,55 € |
Jusqu’à 5 kg | 26,10 € |
Jusqu’à 10 kg | 41,30 € |
Jusqu’à 15 kg | 83,60 € |
Jusqu’à 30 kg | 96,35 € |
Poids | Tarifs Colissimo ECO Outre-mer 2024 A destination de la France métropolitaine, Monaco, Andorre |
Jusqu’à 500 g | 10,05 € |
Jusqu’à 1 kg | 14,00 € |
Jusqu’à 2 kg | 17,70 € |
Jusqu’à 5 kg | 29,65 € |
Jusqu’à 10 kg | 47,00 € |
Jusqu’à 15 kg | 95,20 € |
Jusqu’à 30 kg | 109,75 € |
Tarifs Colissimo international Europe (affranchissements)
Poids | Tarifs Colissimo 2024 Vers l’UE, la Suisse et le Royaume-Uni |
Jusqu’à 500 g | 14,25 € |
Jusqu’à 1 kg | 17,60 € |
Jusqu’à 2 kg | 19,95 € |
Jusqu’à 5 kg | 25,50 € |
Jusqu’à 10 kg | 42,05 € |
Jusqu’à 15 kg | 61,80 € |
Jusqu’à 30 kg | 80,05 € |
Tarifs Colissimo international Monde (affranchissements)
Poids | Tarifs Colissimo 2024 Vers zone B3 |
Tarifs Colissimo 2024 Vers zone C4 |
Jusqu’à 500 g | 21,40 € | 31,60 € |
Jusqu’à 1 kg | 25,55 € | 35,15 € |
Jusqu’à 2 kg | 27,95 € | 48,50 € |
Jusqu’à 5 kg | 35,90 € | 70,80 € |
Jusqu’à 10 kg | 59,40 € | 133,80 € |
Jusqu’à 15 kg | 80,60 € | 190,15 € |
Jusqu’à 20 kg | 98,55 € | 231,80 € |
3 Zone B : Europe de l’Est (hors UE, Suisse et Russie), Norvège et Maghreb.
4 Zone C : Autres destinations (hors UE et Suisse). Pays d’Afrique (hors Maghreb), Canada, Etats-Unis, Russie, Proche et Moyen-Orient.